Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur

Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur – Provinsi Jawa Timur adalah salah satu Provinsi yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di bagian Timur Pulau Jawa. Provinsi yang biasanya disingkat dengan JATIM ini berbatasan dengan Provinsi Bali di sebelah Timurnya dan Provinsi Jawa Tengah di sebelah Baratnya. Di sebelah Utara Provinsi Jawa Timur adalah Laut Jawa, sedangkan sebelah Selatan merupakan Samudera Hindia. Provinsi Jawa Timur didirikan pada tanggal 4 Maret 1950 berdasarkan dasar hukum UU No. 2 Tahun 1950. Ibukota Provinsi Jawa Timur adalah Kota Surabaya yang juga merupakan Kota Terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta.

Letak Geografis Provinsi Jawa Timur adalah 111°0’ – 114°4’ Bujur Timur dan 7°12’ – 8°48 ‘ Lintang Selatan. Provinsi Jawa Timur yang merupakan Provinsi Terbesar di Pulau Jawa ini memiliki luas wilayah sebesar 47.799,75 Km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 39.107.095 jiwa. Banyaknya Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Timur ini menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai Provinsi yang memiliki Jumlah Penduduk Terbanyak kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat. Pulau Madura merupakan Pulau Terbesar di Provinsi Jawa Timur. Dalam Pembagian Zona Waktu, Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu Provinsi yang menggunakan Waktu Indonesia Barat atau WIB.

Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur

Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur

Secara Administratif, Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Berikut ini adalah Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur beserta Ibukota dan Luas wilayahnya.

No. Kabupaten/Kota Ibukota Luas Wilayah
1 Kabupaten Bangkalan Bangkalan 1.001,44 km2
2 Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi 5.782,40 km2
3 Kabupaten Blitar Kanigoro 1.336,48 km2
4 Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro 2.198,79 km2
5 Kabupaten Bondowoso Bondowoso 1.525,97 km2
6 Kabupaten Gresik Gresik 1.191,25 km2
7 Kabupaten Jember Jember 3.092,34 km2
8 Kabupaten Jombang Jombang 1.115,09 km2
9 Kabupaten Kediri Ngasem 1.386,05 km2
10 Kabupaten Lamongan Lamongan 1.782,05 km2
11 Kabupaten Lumajang Lumajang 1.790,90 km2
12 Kabupaten Madiun Caruban 1.037,58 km2
13 Kabupaten Magetan Magetan 688,84 km2
14 Kabupaten Malang Kepanjen 3.530,65 km2
15 Kabupaten Mojokerto Mojosari 717,83 km2
16 Kabupaten Nganjuk Nganjuk 1.224,25 km2
17 Kabupaten Ngawi Ngawi 1.295,98 km2
18 Kabupaten Pacitan Pacitan 1.389,92 km2
19 Kabupaten Pamekasan Pamekasan 792,24 km2
20 Kabupaten Pasuruan Bangil 1.474,02 km2
21 Kabupaten Ponorogo Ponorogo 1.305,70 km2
22 Kabupaten Probolinggo Kraksaan 1.696,21 km2
23 Kabupaten Sampang Sampang 1.233,08 km2
24 Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo 634,38 km2
25 Kabupaten Situbondo Situbondo 1.669,87 km2
26 Kabupaten Sumenep Sumenep 1.998,54 km2
27 Kabupaten Trenggalek Trenggalek 1.147,22 km2
28 Kabupaten Tuban Tuban 1.834,15 km2
29 Kabupaten Tulungagung Tulungagung 1.055,65 km2
30 Kota Batu Kota Batu 136,74 km2
31 Kota Blitar Blitar 32,57 km2
32 Kota Kediri Kediri 63,40 km2
33 Kota Madiun Madiun 33,92 km2
34 Kota Malang Malang 145,28 km2
35 Kota Mojokerto Mojokerto 16,47 km2
36 Kota Pasuruan Pasuruan 35,29 km2
37 Kota Probolinggo Probolinggo 56,67 km2
38 Kota Surabaya Surabaya 350,54 km2

 

Sumber referensi :

Luas Wilayah dikutip dari Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.56-2015) – situs www.kemendagri.go.id