Daftar Nama Domain Negara di Dunia – Domain adalah nama unik yang digunakan untuk mengidentifikasikan nama server di jaringan komputer ataupun internet. Salah satu fungsi dari Domain adalah untuk mempermudah kita untuk mengingat nama server yang dikunjungi tanpa harus menghafal alamat IP yang biasanya terdiri dari deretan angka-angka yang rumit. Domain Internet yang kita kenal ini biasanya dibagi menjadi beberapa tingkatan atau level. Level-level tersebut diantaranya seperti Top Level Domain (TLD), Second Level Domain dan Third Level Domain. Khusus untuk Top Level Domain atau TLD, dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu Generic Top Level Domain atau gTLD (Contohnya .com, .net. org, .biz) dan Country Code Top Level Domain atau ccTLD (contohnya .id, .sg, .cn, .my,. jp).
Seperti pada penjelasan tentang domain diatas, domain yang dialokasikan untuk masing-masing negara sebagai identitas negara tersebut adalah Country Code Top Level Domain (ccTLD). Setiap Negara di Dunia ini memiliki domain khusus tersebut. Beberapa Negara memperbolehkan warga negara lainnya menggunakan domain negaranya secara bebas. Lembaga Internasional yang mengatur dan mengeluarkan domain negara tersebut adalah Internet Assign Numbers Authority atau disingkat dengan IANA.
Daftar Nama Domain Negara di Dunia
Berikut ini adalah Domain Negara (Country Code Top Level Domain atau ccTLD) yang dikeluarkan oleh IANA untuk masing-masing Negara.
No | Nama Negara | Nama Domain (ccTLD) |
1 | Afganistan | .af |
2 | Afrika Selatan | .za |
3 | Afrika Tengah | .cf |
4 | Albania | .al |
5 | Algeria | .dz |
6 | Amerika Serikat | .us |
7 | Andorra | .ad |
8 | Angola | .ao |
9 | Antigua & Barbuda | .ag |
10 | Arab Saudi | .sa |
11 | Argentina | .ar |
12 | Armenia | .am |
13 | Australia | .au |
14 | Austria | .at |
15 | Azerbaijan | .az |
16 | Bahama | .bs |
17 | Bahrain | .bh |
18 | Bangladesh | .bd |
19 | Barbados | .bb |
20 | Belanda | .nl |
21 | Belarus | .by |
22 | Belgia | .be |
23 | Belize | .bz |
24 | Benin | .bj |
25 | Bhutan | .bt |
26 | Bolivia | .bo |
27 | Bosnia & Herzegovina | .ba |
28 | Botswana | .bw |
29 | Brasil | .br |
30 | Britania Raya (Inggris) | .uk |
31 | Brunei Darussalam | .bn |
32 | Bulgaria | .bg |
33 | Burkina Faso | .bf |
34 | Burundi | .bi |
35 | Ceko | .cz |
36 | Chad | .td |
37 | Chili | .cl |
38 | China | .cn |
39 | Denmark | .dk |
40 | Djibouti | .dj |
41 | Domikia | .dm |
42 | Ekuador | .ec |
43 | El Salvador | .sv |
44 | Eritrea | .er |
45 | Estonia | .ee |
46 | Ethiopia | .et |
47 | Fiji | .fj |
48 | Filipina | .ph |
49 | Finlandia | .fi |
50 | Gabon | .ga |
51 | Gambia | .gm |
52 | Georgia | .ge |
53 | Ghana | .gh |
54 | Grenada | .gd |
55 | Guatemala | .gt |
56 | Guinea | .gn |
57 | Guinea Bissau | .gw |
58 | Guinea Khatulistiwa | .gq |
59 | Guyana | .gy |
60 | Haiti | .ht |
61 | Honduras | .hn |
62 | Hongaria | .hu |
63 | Hongkong | .hk* |
64 | India | .in |
65 | Indonesia | .id |
66 | Irak | .iq |
67 | Iran | .ir |
68 | Irlandia | .ie |
69 | Islandia | .is |
70 | Israel | .il |
71 | Italia | .it |
72 | Jamaika | .jm |
73 | Jepang | .jp |
74 | Jerman | .de |
75 | Jordan | .jo |
76 | Kamboja | .kh |
77 | Kamerun | .cm |
78 | Kanada | .ca |
79 | Kazakhstan | .kz |
80 | Kenya | .ke |
81 | Kirgizstan | .kg |
82 | Kiribati | .ki |
83 | Kolombia | .co |
84 | Komoro | .km |
85 | Republik Kongo | .cg |
86 | Korea Selatan | .kr |
87 | Korea Utara | .kp |
88 | Kosta Rika | .cr |
89 | Kroasia | .hr |
90 | Kuba | .cu |
91 | Kuwait | .kw |
92 | Laos | .la |
93 | Latvia | .lv |
94 | Lebanon | .lb |
95 | Lesotho | .ls |
96 | Liberia | .lr |
97 | Libya | .ly |
98 | Liechtenstein | .li |
99 | Lituania | .lt |
100 | Luksemburg | .lu |
101 | Madagaskar | .mg |
102 | Makedonia | .mk |
103 | Maladewa | .mv |
104 | Malawi | .mw |
105 | Malaysia | .my |
106 | Mali | .ml |
107 | Malta | .mt |
108 | Maroko | .ma |
109 | Marshall (Kep.) | .mh |
110 | Mauritania | .mr |
111 | Mauritius | .mu |
112 | Makao | .mo* |
113 | Meksiko | .mx |
114 | Mesir | .eg |
115 | Mikronesia (Kep.) | .fm |
116 | Moldova | .md |
117 | Monako | .mc |
118 | Mongolia | .mn |
119 | Montenegro | .me |
120 | Mozambik | .mz |
121 | Myanmar | .mm |
122 | Namibia | .na |
123 | Nauru | .nr |
124 | Nepal | .np |
125 | Niger | .ne |
126 | Nigeria | .ng |
127 | Nikaragua | .ni |
128 | Norwegia | .no |
129 | Oman | .om |
130 | Pakistan | .pk |
131 | Palau | .pw |
132 | Panama | .pa |
133 | Pantai Gading | .ci |
134 | Papua Nugini | .pg |
135 | Paraguay | .py |
136 | Perancis | .fr |
137 | Peru | .pe |
138 | Polandia | .pl |
139 | Portugal | .pt |
140 | Qatar | .qa |
141 | Rep. Dem. Kongo | .cd |
142 | Republik Dominika | .do |
143 | Rumania | .ro |
144 | Rusia | .ru |
145 | Rwanda | .rw |
146 | Saint Kitts and Nevis | .kn |
147 | Saint Lucia | .lc |
148 | Saint Vincent & the Grenadines | .vc |
149 | Samoa | .as |
150 | San Marino | .sm |
151 | Sao Tome & Principe | .st |
152 | Selandia Baru | .nz |
153 | Senegal | .sn |
154 | Serbia | .cs |
155 | Seychelles | .sc |
156 | Sierra Leone | .sl |
157 | Singapura | .sg |
158 | Siprus | .cy |
159 | Slovenia | .si |
160 | Slowakia | .sk |
161 | Solomon (Kep.) | .sb |
162 | Somalia | .so |
163 | Spanyol | .es |
164 | Sri Lanka | .lk |
165 | Sudan | .sd |
166 | Sudan Selatan | .ss |
167 | Suriah | .sy |
168 | Suriname | .sr |
169 | Swaziland | .sz |
170 | Swedia | .se |
171 | Swiss | .ch |
172 | Taiwan | .tw |
173 | Tajikistan | .tj |
174 | Tanjung Verde | .cv |
175 | Tanzania | .tz |
176 | Thailand | .th |
177 | Timor Leste | .tl |
178 | Togo | .tg |
179 | Tonga | .to |
180 | Trinidad & Tobago | .tt |
181 | Tunisia | .tn |
182 | Turki | .tr |
183 | Turkmenistan | .tm |
184 | Tuvalu | .tv |
185 | Uganda | .ug |
186 | Ukraina | .ua |
187 | Uni Emirat Arab | .ae |
188 | Uruguay | .uy |
189 | Uzbekistan | .uz |
190 | Vanuatu | .vu |
191 | Venezuela | .ve |
192 | Vietnam | .vn |
193 | Yaman | .ye |
194 | Yunani | .gr |
195 | Zambia | .za |
196 | Zimbabwe | .zw |
Keterangan :
* Hongkong dan Makao adalah Daerah Administratif Khusus Negara China.
Leave a Reply