Daftar Negara-negara Maju di Dunia – Yang dimaksud Negara Maju adalah Negara yang memiliki standar hidup yang relatif tinggi melalui Teknologi yang canggih serta memiliki tingkat ekonomi yang merata. Kriteria-kriteria umum yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah Negara dapat disebut dengan Negara Maju adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB), Pendapatan Nasional Bruto (PNB), Pendapatan Per Kapita serta Infrastruktur, taraf standar hidup dan juga tingkat Industrialisasinya. Kini terdapat Indeks baru yang mengukur Standar hidup, pendidikan dan harapan hidup suatu negara, Index tersebut dinamakan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia. Indeks HDI ini juga merupakan salah satu faktor yang menentukan suatu Negara apakah masuk ke kategori Negara Maju atau Negara Berkembang.
Setiap Organisasi seperti IMF, CIA atau Bank Dunia memiliki kriteria yang beragam dalam penggolongan Negara Maju. International Monetary Fund atau IMF menggunakan sebutan “Advance Economies” untuk Negara-negara Maju sedangkan CIA Amerika Serikat yang dalam World Factbook-nya menggunakan nama “Developed Countries” untuk Negara-negara yang digolongkan dalam Negara Maju. Pada dasarnya, tidak ada penggolongan yang resmi untuk Negara Maju ataupun Negara Berkembang menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Daftar Negara-negara Maju di Dunia
Berikut ini adalah Daftar Negara-negara Maju menurut IMF dan CIA World Factbook beserta Pendapatan Perkapitanya.
No. | Nama Negara | PDP Per kapita |
1 | Amerika Serikat | US$ 57.300,- |
2 | Andora | US$ 37.200,- |
3 | Australia | US$ 48.800,- |
4 | Austria | US$ 47.900,- |
5 | Belgia | US$ 44.900,- |
6 | Belanda | US$ 50.800,- |
7 | Brunei Darussalam | US$ 79.700,- |
8 | Denmark | US$ 46.600,- |
9 | Finlandia | US$ 41.800,- |
10 | Hongaria | US$ 27.200,- |
11 | Italia | US$ 36.300,- |
12 | Irlandia | US$ 69.400,- |
13 | Islandia | US$ 48.100,- |
14 | Inggris | US$ 42.500,- |
15 | Israel | US$ 34.800,- |
16 | Jerman | US$ 48.200,- |
17 | Jepang | US$ 38.900,- |
18 | Kanada | US$ 46.200,- |
19 | Kuwait | US$ 71.300,- |
20 | Korea Selatan | US$ 37.900,- |
21 | Luksemburg | US$ 102.000,- |
22 | Liechtenstein | US$ 89.400,- |
23 | Monako | US$ 78.700,- |
24 | Norwegia | US$ 69.300,- |
25 | Portugal | US$ 28.500,- |
26 | Perancis | US$ 42.400,- |
27 | Qatar | US$129.700,- |
28 | Selandia Baru | US$ 37.100,- |
28 | Spanyol | US$ 30.100,- |
29 | Singapura | US$ 87.100,- |
30 | Swedia | US$ 49.700,- |
31 | Swiss | US$ 59.400,- |
32 | San Marino | US$ 65.300,- |
33 | Uni Emirat Arab | US$ 67.700,- |
34 | Vatikan | – |
35 | Yunani | US$ 26.800,- |
Catatan :
-PDB Perkapita dikutip dari CIA World Factbook (Data Tahun 2016).
-Hongkong tidak dimasukan kedalam daftar ini karena Hongkong merupakan daerah Administratif China (bagian dari Republik Rakyat China)
Leave a Reply