Negara-negara Bagian Amerika Serikat

50 Negara Bagian Amerika Serikat

Negara-negara Bagian Amerika Serikat – Amerika Serikat atau disingkat dengan AS ini memiliki luas wilayah sekitar 9.825.675 km2 dan merupakan sebuah Negara Republik Konstitusional Federal yang terdiri dari 50 Negara bagian.  Nama lengkap Amerika Serikat dalam bahasa Inggris adalah “UNITED STATES of AMERICA”.

Pada awal deklarasi kemerdekaannya pada tanggal 04 Juli 1776, Amerika Serikat hanya memiliki 13 negara bagian yang kemudian terus bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun hingga mencapai 50 Negara Bagian. Amerika Serikat yang beribukota di Washington DC ini terletak di Benua Amerika bagian Utara dan memiliki populasi sebanyak 323.995.528 jiwa (estimasi 2016).
Baca juga : Profil Negara Amerika Serikat.

Dari Bendera Amerika Serikat, kita dapat melihat 13 garis horizontal merah dan putih yang melambangkan 13 Negara bagian pertama ketika Amerika Serikat merdeka, sedangkan bintang yang berjumlah 50 yang terdapat di Bendera Amerika Serikat melambangkan 50 Negara Bagian Amerika Serikat saat ini.

Negara bagian Amerika Serikat yang paling luas wilayahnya adalah Alaska yang memiliki luas wilayah sekitar 1.723.337 km² sedangkan Negara bagian Amerika Serikat yang berpopulasi terbanyak adalah California dengan jumlah penduduk sekitar 39.250.017  jiwa (2016).

Daftar 50 Negara Bagian Amerika Serikat

Berikut ini adalah 50 Negara Bagian Amerika Serikat dengan Ibukota masing-masing Negara bagian tersebut beserta jumlah penduduk dan luas wilayahnya.

No

Negara Bagian Ibukota Tanggal Berdiri Jumlah Penduduk (jiwa)

Luas Wilayah (km²)

1 Alabama Montgomery 14 Des 1819 4.863.300 135.767
2  Alaska Juneau 3 Jan 1959 741.894 1.723.337
3  Arizona Phoenix 14 Feb 1912 6.931.071 295.233
4  Arkansas Little Rock 15 Jun 1836 2.988.248 137.733
5  California Sacramento 9 Sep 1850 39.250.017 423.968
6  Colorado Denver 1 Agu 1876 5.540.545 269.602
7  Connecticut Hartford 9 Jan 1788 3.576.452 14.356
8  Delaware Dover 7 Des 1787 952.065 6.446
9  Florida Tallahassee 3 Mar 1845 20.612.439 170.312
10  Georgia Atlanta 2 Jan 1788 10.310.371 153.910
11  Hawaii Honolulu 21 Agu 1959 1.428.557 28.314
12  Idaho Boise 3 Jul 1890 1.683.140 216.443
13  Illinois Springfield 3 Des 1818 12.801.539 149.997
14  Indiana Indianapolis 11 Des 1816 6.633.053 94.327
15  Iowa Des Moines 28 Des 1846 3.134.693 145.746
16  Kansas Topeka 29 Jan 1861 2.907.289 213.099
17  Kentucky Frankfort 1 Jun 1792 4.436.974 104.656
18  Louisiana Baton Rouge 30 Apr 1812 4681.666 135.658
19  Maine Augusta 15 Mar 1820 1.331.479 91.634
20  Maryland Annapolis 28 Apr 1788 6.016.447 32.131
21  Massachusetts Boston 6 Feb 1788 6.811.779 27.335
22  Michigan Lansing 26 Jan 1837 9.928.300 250.488
23  Minnesota St. Paul 11 Mei 1858 5.519.952 225.163
24  Mississippi Jackson 10 Des 1817 2.988.726 125.438
25  Missouri Jefferson City 10 Agu 1821 6.093.000 180.540
26  Montana Helena 8 Nov 1889 1.042.520 380.832
27  Nebraska Lincoln 1 Mar 1867 1.907.116 200.330
28  Nevada Carson City 31 Okt 1864 2.940.058 286.380
29  New Hampshire Concord 21 Jun 1788 1.334.795 24.214
30  New Jersey Trenton 18 Des 1787 8.944.469 22.592
31  New Mexico Santa Fe 6 Jan 1912 2.081.015 314.917
32  New York Albany 26 Jul 1788 19.745.289 141.297
33  North Carolina Raleigh 21 Nov 1789 10.146.788 139.391
34  North Dakota Bismarck 2 Nov 1889 757.952 183.107
35  Ohio Columbus 1 Mar 1803 11.614.373 116.099
36  Oklahoma Oklahoma City 16 Nov 1907 3.923.561 181.038
37  Oregon Salem 14 Feb 1859 4.093.465 254.800
38  Pennsylvania Harrisburg 12 Des 1787 12.784.227 119.279
39  Rhode Island Providence 29 Mei 1790 1.056.426 4.002
40  South Carolina Columbia 23 Mei 1788 4.961.119 82.931
41  South Dakota Pierre 2 Nov 1889 865.454 199.730
42  Tennessee Nashville 1 Jun 1796 6.651.194 109.152
43  Texas Austin 29 Des 1845 27.862.596 695.660
44  Utah Salt Lake City 4 Jan 1896 3.051.217 219.882
45  Vermont Montpelier 4 Mar 1791 624.594 24.905
46  Virginia Richmond 25 Jun 1788 8.411.808 110.787
47  Washington Olympia 11 Nov 1889 7.288.000 184.661
48  West Virginia Charleston 20 Jun 1863 1.831.102 62.755
49  Wisconsin Madison 29 Mei 1848 5.778.708 169.634
50  Wyoming Cheyenne 10 Jul 1890 585.501 253.335

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*